[提要]1 垦国土资告字[2014]8号 2014-72 胜利石油管理局黄河钻井总公司土地以南,国有土地以北,胜利石油管理局黄河钻井总公司土地以东,华山路以西 45398.9 工业 50 1.0-1.2 ≤15% ≥40% 910
在东营市国有建设用地使用权成交方面,据大众网数据中心统计,2014年10月27日-11月2日,先后发布利国土资示字[2014]6号、广国土资告字[2014]5号、利国土资告字[2014]7号公告出让的地块到期成交,累计22宗地块成交。详情如下:
1 利国土资告字[2014]6号 2014-33 利津县盐窝镇鲍南路以北、小赵村以东、220连接线 山东东津化工有限公司
3 2014-35 利津县陈庄镇东四路东侧、北二路南侧 33333.33 工业 460 东营万兴石化仓储有限公司
4 2014-36 利津县陈庄镇辛河路改线段西侧、滨港路北侧、东二路东侧、北一路南侧 32394.65 工业 452 利津辛河天然气技术服务有限公司
5 2014-37 利津县陈庄镇东四路东侧、北一路南侧 26664.35 工业 371 东营华浩化工有限公司
6 2014-38 利津县陈庄镇东四路西侧、北一路南侧 20110.06 工业 280 山东省源通建筑工程有限公司
8 2014-41 利津县陈庄镇东四路西侧、北一路南侧 4815.48 工业 67 山东省源通建筑工程有限公司
9 2014-42 金河一路以东、银海六路以南 16613.58 工业 205 利津永盛混凝土有限公司
在东营市国有建设用地使用权出让方面,据大众网数据中心统计,2014年10月27日-11月2日,东营市发布垦国土资告字[2014]8号出让公告,累计9宗地块出让,挂牌将于2014年11月28日截止。详情如下:
绿地率建筑密度1 垦国土资告字[2014]8号 2014-72 胜利石油管理局黄河钻井总公司土地以南,国有土地以北,胜利石油管理局黄河钻井总公司土地以东,华山路以西 45398.9 工业 50 1.0-1.2 ≤15% ≥40% 910
2 2014-73 垦利县国有土地以南,国有土地以北,胜利石油管理局黄河钻井总公司土地以东,国有土地以西 22123.7 工业 50 1.0-1.2 ≤15% ≥40% 440
5 2014-104 东营市华颖石化机械有限责任公司土地以南,北二路以北,东营市华颖石化机械有限责任公司土地以东,和盛路以西 6701.3 商业设施 40 1.0-1.2 ≥15% ≤45% 470
7 2014-103 永安镇东三村土地以南,经一路以北,山东聚成石油科技有限公司以东,东营市一邦农业科技开发有限公司以西 8209.8 工业 50 1.0-1.2 ≤15% ≥40% 155
8 2014-105 东营市城市资产经营有限公司土地以南,永安镇直土地以北,永安镇直土地以东,东营市城市资产经营有限公司以西 279221.3 其他交通设施 50 0.1-0.3 ≥15% ≤20% 3800
1、大众网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。未经大众网的书面许可,任何其他个人或组织均不得以任何形式将大众网的各项资源转载、复制、编辑或发布使用于其他任何场合;不得把其中任何形式的资讯散发给其他方,不可把这些信息在其他的服务器或文档中作镜像复制或保存;不得修改或再使用大众网的任何资源。若有意转载本站信息资料,必需取得大众网书面授权。
2、已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明来源:大众网。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。